Tên viết tắt các quốc gia trên thế giới
Tên viết tắt các nước trên thế giới bằng tiếng Anh hay còn gọi là ký hiệu của các quốc gia. Đó là một chuỗi ký tự hay số được sử dụng để đại diện cho mỗi quốc gia. Các mã này thường dựa trên tiêu chuẩn quốc tế như ISO 3166-1 alpha-2 hoặc alpha-3.
Danh sách tên viết tắt các nước thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc
# | Tên Tiếng Anh | Viết tắt (2 ký tự) |
Viết tắt (3 ký tự) |
1 | Afghanistan | AF | AFG |
2 | Albania | AL | ALB |
3 | Algeria | DZ | DZA |
4 | Andorra | AD | AND |
5 | Angola | AO | AGO |
6 | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
7 | Argentina | AR | ARG |
8 | Armenia | AM | ARM |
9 | Australia | AU | AUS |
10 | Austria | AT | AUT |
11 | Azerbaijan | AZ | AZE |
12 | Bahamas | BS | BHS |
13 | Bahrain | BH | BHR |
14 | Bangladesh | BD | BGD |
15 | Barbados | BB | BRB |
16 | Belarus | BY | BLR |
17 | Belgium | BE | BEL |
18 | Belize | BZ | BLZ |
19 | Benin | BJ | BEN |
20 | Bhutan | BT | BTN |
21 | Bolivia | BO | BOL |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
23 | Botswana | BW | BWA |
24 | Brazil | BR | BRA |
25 | Brunei | BN | BRN |
26 | Bulgaria | BG | BGR |
27 | Burkina Faso | BF | BFA |
28 | Burundi | BI | BDI |
29 | Cabo Verde | CV | CPV |
30 | Cambodia | KH | KHM |
31 | Cameroon | CM | CMR |
32 | Canada | CA | CAN |
33 | Central African Republic | CF | CAF |
34 | Chad | TD | TCD |
35 | Chile | CL | CHL |
36 | China | CN | CHN |
37 | Colombia | CO | COL |
38 | Comoros | KM | COM |
39 | Congo | CG | COG |
40 | Costa Rica | CR | CRI |
41 | Côte d’Ivoire | CI | CIV |
42 | Croatia | HR | HRV |
43 | Cuba | CU | CUB |
44 | Cyprus | CY | CYP |
45 | Czechia | CZ | CZE |
46 | Denmark | DK | DNK |
47 | Djibouti | DJ | DJI |
48 | Dominica | DM | DMA |
49 | Dominican Republic | DO | DOM |
50 | DR Congo | CD | COD |
51 | Ecuador | EC | ECU |
52 | Egypt | EG | EGY |
53 | El Salvador | SV | SLV |
54 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
55 | Eritrea | ER | ERI |
56 | Estonia | EE | EST |
57 | Eswatini | SZ | SWZ |
58 | Ethiopia | ET | ETH |
59 | Fiji | FJ | FJI |
60 | Finland | FI | FIN |
61 | France | FR | FRA |
62 | Gabon | GA | GAB |
63 | Gambia | GM | GMB |
64 | Georgia | GE | GEO |
65 | Germany | DE | DEU |
66 | Ghana | GH | GHA |
67 | Greece | GR | GRC |
68 | Grenada | GD | GRD |
69 | Guatemala | GT | GTM |
70 | Guinea | GN | GIN |
71 | Guinea-Bissau | GW | GNB |
72 | Guyana | GY | GUY |
73 | Haiti | HT | HTI |
74 | Holy See | VA | VAT |
75 | Honduras | HN | HND |
76 | Hungary | HU | HUN |
77 | Iceland | IS | ISL |
78 | India | IN | IND |
79 | Indonesia | ID | IDN |
80 | Iran | IR | IRN |
81 | Iraq | IQ | IRQ |
82 | Ireland | IE | IRL |
83 | Israel | IL | ISR |
84 | Italy | IT | ITA |
85 | Jamaica | JM | JAM |
86 | Japan | JP | JPN |
87 | Jordan | JO | JOR |
88 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
89 | Kenya | KE | KEN |
90 | Kiribati | KI | KIR |
91 | Kuwait | KW | KWT |
92 | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
93 | Laos | LA | LAO |
94 | Latvia | LV | LVA |
95 | Lebanon | LB | LBN |
96 | Lesotho | LS | LSO |
97 | Liberia | LR | LBR |
98 | Libya | LY | LBY |
99 | Liechtenstein | LI | LIE |
100 | Lithuania | LT | LTU |
101 | Luxembourg | LU | LUX |
102 | Madagascar | MG | MDG |
103 | Malawi | MW | MWI |
104 | Malaysia | MY | MYS |
105 | Maldives | MV | MDV |
106 | Mali | ML | MLI |
107 | Malta | MT | MLT |
108 | Marshall Islands | MH | MHL |
109 | Mauritania | MR | MRT |
110 | Mauritius | MU | MUS |
111 | Mexico | MX | MEX |
112 | Micronesia | FM | FSM |
113 | Moldova | MD | MDA |
114 | Monaco | MC | MCO |
115 | Mongolia | MN | MNG |
116 | Montenegro | ME | MNE |
117 | Morocco | MA | MAR |
118 | Mozambique | MZ | MOZ |
119 | Myanmar | MM | MMR |
120 | Namibia | NA | NAM |
121 | Nauru | NR | NRU |
122 | Nepal | NP | NPL |
123 | Netherlands | NL | NLD |
124 | New Zealand | NZ | NZL |
125 | Nicaragua | NI | NIC |
126 | Niger | NE | NER |
127 | Nigeria | NG | NGA |
128 | North Korea | KP | PRK |
129 | North Macedonia | MK | MKD |
130 | Norway | NO | NOR |
131 | Oman | OM | OMN |
132 | Pakistan | PK | PAK |
133 | Palau | PW | PLW |
134 | Panama | PA | PAN |
135 | Papua New Guinea | PG | PNG |
136 | Paraguay | PY | PRY |
137 | Peru | PE | PER |
138 | Philippines | PH | PHL |
139 | Poland | PL | POL |
140 | Portugal | PT | PRT |
141 | Qatar | QA | QAT |
142 | Romania | RO | ROU |
143 | Russia | RU | RUS |
144 | Rwanda | RW | RWA |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN | KNA |
146 | Saint Lucia | LC | LCA |
147 | Samoa | WS | WSM |
148 | San Marino | SM | SMR |
149 | Sao Tome & Principe | ST | STP |
150 | Saudi Arabia | SA | SAU |
151 | Senegal | SN | SEN |
152 | Serbia | RS | SRB |
153 | Seychelles | SC | SYC |
154 | Sierra Leone | SL | SLE |
155 | Singapore | SG | SGP |
156 | Slovakia | SK | SVK |
157 | Slovenia | SI | SVN |
158 | Solomon Islands | SB | SLB |
159 | Somalia | SO | SOM |
160 | South Africa | ZA | ZAF |
161 | South Korea | KR | KOR |
162 | South Sudan | SS | SSD |
163 | Spain | ES | ESP |
164 | Sri Lanka | LK | LKA |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC | VCT |
166 | State of Palestine | PS | PSE |
167 | Sudan | SD | SDN |
168 | Suriname | SR | SUR |
169 | Sweden | SE | SWE |
170 | Switzerland | CH | CHE |
171 | Syria | SY | SYR |
172 | Tajikistan | TJ | TJK |
173 | Tanzania | TZ | TZA |
174 | Thailand | TH | THA |
175 | Timor-Leste | TL | TLS |
176 | Togo | TG | TGO |
177 | Tonga | TO | TON |
178 | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
179 | Tunisia | TN | TUN |
180 | Turkey | TR | TUR |
181 | Turkmenistan | TM | TKM |
182 | Tuvalu | TV | TUV |
183 | Uganda | UG | UGA |
184 | Ukraine | UA | UKR |
185 | United Arab Emirates | AE | ARE |
186 | United Kingdom | GB | GBR |
187 | United States | US | USA |
188 | Uruguay | UY | URY |
189 | Uzbekistan | UZ | UZB |
190 | Vanuatu | VU | VUT |
191 | Venezuela | VE | VEN |
192 | Vietnam | VN | VNM |
193 | Yemen | YE | YEM |
194 | Zambia | ZM | ZMB |
195 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Các nước có nhiều tên gọi có thể khiến bạn nhầm lẫn
- Bắc Ma-xê-đô-ni-a: Tên quốc tế tiếng anh: North Macedonia. Tên gọi khác: Macedonia
- Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa): Tên tiếng anh Quốc tế: Côte d’Ivoire. Tên gọi khác: Ivory Coast
- Cộng hòa Công-gô: Tên tiếng anh Quốc tế: Congo. Tên gọi khác: Republic of the Congo
- Cộng hoà dân chủ Công-gô: Tên tiếng anh Quốc tế: DR Congo. Tên gọi khác: Democratic Republic of the Congo
- Đông Timor: Tên tiếng anh Quốc tế: Timor-Leste. Tên gọi khác: East Timor
- E-xoa-ti-ni: Tên tiếng anh Quốc tế: Eswatini. Tên gọi khác: Swaziland
- Pa-le-xtin: Tên tiếng anh Quốc tế: State of Palestine. Tên gọi khác: Palestine
- Sao Tô-mê và Prin-xi-pê: Tên tiếng anh Quốc tế: Sao Tome & Principe. Tên gọi khác: Sao Tome and Principe
- Séc: Tên tiếng anh Quốc tế: Czechia. Tên gọi khác: Czech Republic
- Tòa thánh Vatican: Tên tiếng anh Quốc tế: Holy See. Tên gọi khác: Vatican City, Vatican
- Xanh Kít và Nê-vi: Tên tiếng anh Quốc tế: Saint Kitts & Nevis. Tên gọi khác: Saint Kitts and Nevis
- Xanh Vin-xen và Grê-na-din: Tên tiếng anh Quốc tế: St. Vincent & Grenadines. Tên gọi khác: Saint Vincent and the Grenadines
Danh sách tên viết tắt các nước, vùng lãnh thổ khác
STT | KHU VỰC | VIẾT TẮT KV | Viết tắt (3 ký tự) |
1 | Universal | WW | |
2 | Africa | AF | |
3 | Asia and Pacific | AP | |
4 | Asia | AS/AA | |
5 | Oceania | OA | |
6 | Australia | AUS | |
7 | East Asia | EA | |
8 | South East Asia | SEA | |
9 | China | CHN | |
10 | Japan | JPN | |
11 | Korea | KOR | |
12 | Korean | DOM | |
13 | Vietnam | VN | |
14 | India | IND | |
15 | Middle East | ME | |
16 | Central Europe | C.EU | |
17 | East Europe | E.EU | |
18 | West Europe | W.EU | |
19 | Europe | EUR | |
20 | English | EXP | |
21 | United Kingdom | UK | |
22 | Germany | GER | |
23 | Canada | CA | |
24 | Latin America | LA | |
25 | South America | SA | |
26 | North America | NA | |
27 | America | AM | |
28 | Brazil | BRA | |
29 | Mexico | MEX | |
30 | United State of America | USA | |
31 | Africa | Afr | |
32 | Middle-East Asia | MEA | |
33 | Direcet selling Machine | Metered |